• Back
  • Dashboard
  • รายงานระดับมหาวิทยาลัย
    • รายได้จำแนกตามหน่วยงาน
    • รายได้จำแนกตามแหล่งรายได้
    • รายได้จำแนกตามหน่วยงาน X แหล่งรายได้
  • เข้าสู่ระบบ
หน้ารายงานจำแนกตามหน่วยงาน
เลือกหน่วยงานที่ต้องการแสดง (ไม่เลือก = แสดงทั้งหมด)
ตารางรายงานจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน จำนวนเงิน หักคงคลัง 10% หักคงคลัง 20% จัดสรรหน่วยงาน 5% ตั้งงบประมาณ
กองพัฒนานักศึกษา 942,199.00 0.00 0.00 0.00 942,199.00
คณะครุศาสตร์ 1,552,500.00 132,400.00 58,400.00 1,100.00 1,360,600.00
คณะนิติศาสตร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,286,500.00 223,450.00 0.00 15,680.00 2,047,370.00
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 976,000.00 13,500.00 0.00 0.00 962,500.00
คณะวิทยาการจัดการ 262,000.00 15,000.00 0.00 0.00 247,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,235,960.00 59,700.00 104,391.00 0.00 1,071,867.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 381,020.00 0.00 65,004.00 0.00 316,016.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 181,500.00 12,550.00 0.00 0.00 168,950.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
บัณฑิตวิทยาลัย 459,850.00 29,770.00 30,180.00 0.00 399,900.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2,613,570.00 0.00 0.00 0.00 2,613,570.00
ศูนย์ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมสวนวรุณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 208,520.00 2,460.00 39,244.00 0.00 166,816.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา 31,765,867.00 400,618.00 0.00 0.00 31,365,249.00
สำนักงานสภาคณาจารย์-ข้าราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานสภาวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานอธิการบดี 302,800.00 0.00 1,200.00 0.00 301,600.00
สำนักบริการวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 0.00 0.00 6,200.00 0.00 24,800.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 321,400.00 23,660.00 18,320.00 0.00 279,420.00
หน่วยตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ(U.B.I.) 671,800.00 0.00 0.00 0.00 671,800.00
โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
โรงเรียนสาธิต 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

Copyright 2025 © plan.rmu.ac.th All rights reserved.

นายเจษฎา กลิ่นกล้า กลุ่มงานสารสนเทศ