| หน่วยงาน | จำนวนเงิน | หักคงคลัง 10% | หักคงคลัง 20% | จัดสรรหน่วยงาน 5% | ตั้งงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| กองพัฒนานักศึกษา | 991,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,799.00 |
| คณะครุศาสตร์ | 1,696,500.00 | 167,450.00 | 58,400.00 | 1,100.00 | 1,469,550.00 |
| คณะนิติศาสตร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3,257,000.00 | 320,500.00 | 0.00 | 98,735.00 | 2,837,765.00 |
| คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 976,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 962,500.00 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 262,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1,311,360.00 | 64,200.00 | 110,471.00 | 0.00 | 1,136,687.00 |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 381,020.00 | 0.00 | 65,004.00 | 0.00 | 316,016.00 |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 181,500.00 | 12,550.00 | 0.00 | 0.00 | 168,950.00 |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บัณฑิตวิทยาลัย | 459,850.00 | 29,770.00 | 30,180.00 | 0.00 | 399,900.00 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ศูนย์การศึกษาพิเศษ | 2,613,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,613,570.00 |
| ศูนย์ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมสวนวรุณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ศูนย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์ | 323,520.00 | 2,460.00 | 62,244.00 | 0.00 | 258,816.00 |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา | 32,429,867.00 | 402,418.00 | 0.00 | 0.00 | 32,027,449.00 |
| สำนักงานสภาคณาจารย์-ข้าราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานสภาวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักงานอธิการบดี | 302,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 301,600.00 |
| สำนักบริการวิชาการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 156,800.00 | 15,680.00 | 0.00 | 7,840.00 | 133,280.00 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 321,400.00 | 23,660.00 | 18,320.00 | 0.00 | 279,420.00 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ(U.B.I.) | 671,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,800.00 |
| โครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนสาธิต | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |

