| แหล่งงบประมาณ | จำนวนเงิน | หักคงคลัง 10% | หักคงคลัง 20% | จัดสรรหน่วยงาน 5% | ตั้งงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| โครงการฝึกอบรม หรือบริการวิชาการ | 7,456,563.00 | 422,398.00 | 203,935.00 | 16,780.00 | 6,844,448.00 |
| เงินบริจาคทุนการศึกษา | 4,389,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,389,649.00 |
| โครงการวิจัยและหรือที่ปรึกษา | 19,272,454.00 | 500,210.00 | 54,000.00 | 0.00 | 18,718,244.00 |
| รายได้อื่น | 366,820.00 | 0.00 | 65,004.00 | 0.00 | 301,816.00 |
| เงินงบประมาณกองทุน ววน. | 12,951,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,951,000.00 |

