| แหล่งงบประมาณ | จำนวนเงิน | หักคงคลัง 10% | หักคงคลัง 20% | จัดสรรหน่วยงาน 5% | ตั้งงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| โครงการฝึกอบรม หรือบริการวิชาการ | 8,864,063.00 | 567,098.00 | 233,015.00 | 107,675.00 | 7,987,273.00 |
| เงินบริจาคทุนการศึกษา | 4,417,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,417,649.00 |
| โครงการวิจัยและหรือที่ปรึกษา | 20,012,254.00 | 509,590.00 | 54,000.00 | 0.00 | 19,448,664.00 |
| รายได้อื่น | 366,820.00 | 0.00 | 65,004.00 | 0.00 | 301,816.00 |
| เงินงบประมาณกองทุน ววน. | 12,951,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,951,000.00 |

